Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | corte do laser com robô | comprimento do braço: | 2100mm |
---|---|---|---|
Eixo: | 6 | Tipo de Laser: | fibra |
Garantia: | 1 ano e serviço permanente | Serviço: | Serviço ultramarino |
Realçar: | robotic assembly systems,industrial automation robotics |
Robô robótico dos aixs do sistema 6 da automatização para a máquina de corte do laser
Introdução
É em vez da maneira tradicional de processamento, reduzindo o molde do investimento, reduzindo o custo de tempo das peças suppliered no ciclo de desenvolvimento, melhorando processando a eficiência e cortando a precisão do workpiece.
Vantagem
1) Representa o padrão o mais avançado do corte do laser;
2) Sistemas de controlo do corte do laser, operações de computador profissionais, para assegurar a qualidade do corte e para facilitar o trabalho do corte;
3) O robô da seis-linha central pode conseguir o corte 3D, fácil opera-se, inteligência alta, assegurar o equipamento de alta velocidade com elevada precisão e confiança alta;
4)A cabeça de corte do laser da importação é cooperação responsiva, exata e eficaz com o robô, assegurar a posição do foco do corte e assegurar a qualidade estável do corte;
5) A cabeça de corte do laser pode suportar a pressão de gás 1.0Mpa melhorou a capacidade de cortar de aço inoxidável e de outros materiais.
Especificação
Modelo | QA-RC500 |
Laser | laser da fibra |
saída do laser | CW |
comprimento de onda do laser | 1070 nanômetro |
Qualidade do feixe | mm*mrad 2 |
diâmetro da fibra | 50-100um |
Potência de saída | 200-2000 W |
Estabilidade do poder | ±2% |
Refrigerar | água de refrigeração |
Robô | RX160L |
Carga máxima | 28Kg |
Carga média | 14Kg |
Linha central | 6 |
Precisão de Posiiton | ±0.1mm |
Comprimento máximo do braço | 2010mm |
Proteja a categoria | IP65 |
Arme o peso | 250kg |
Monte | Aleta |
Área de funcionamento máxima | ≤4000*2000mm |
Materiais
Para de aço inoxidável, o aço carbono, o aço do silicone, o titânio e os outros materiais do metal.
Aplicação
Comparation para o corte da maquinaria de 5 linhas centrais e o corte do laser de 3 linhas centrais
Laser 5 Axis+CO2 | Laser de Robot+Fiber | |
Velocidade do corte | De acordo com o material do workpiece, a espessura e o nível de poder opcional do laser variam | De acordo com o material do workpiece, a espessura e o nível de poder opcional do laser variam, como o aço grosso de 1.5MM até 5 m/minuto com um laser 200W |
Custo de sistema | 400,000-1000,000 Euro | 100,000-200,000 Euro |
Custo de sistema para o maintenace | Ele, Ne, Euro CO2,3.00/hora | Nenhum gás, 100.000 horas |
Consumo de eletricidade do sistema | 30KW | 6KW |
Sistema de refrigeração | Refrigerador grande | 400W |
Espaço | 50-100M2 | 10M2 |
Custo do gás | de acordo com materiais | aço carbono de 1.5mm, O2 1Euro/hour |
PC do wihtout de Programe | não | sim |
Precisão | 50um | 100uM |
Materiais do corte | metal e metaloide | metal |
Usado na fábrica
O robô negligencia
Pessoa de Contato: Mr. Andy Zuo
Linha central longa do poder 3 da máquina 30W da marcação do laser da fibra da vida
A máquina da marcação do laser da fibra do metal para SS passa 20W imprimindo de alumínio
60 - Máquina de soldadura do laser da joia de 120 J para o ouro, prata, certificado de aço do CE
200W máquina de soldadura do laser da joia do diodo YAG, raio laser 0.1-2mm
linha central robótico dos sistemas 4 do conjunto do braço de 400mm